._____.._.__..W..._............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 | - | 0/0/8960 | . | 0.00 | 169 | 564 | 8536135 | 0.0 | 0.00 | 873.48 | ::1 | http/1.1 | ||
1-2 | 35925 | 0/48/9022 | _ | 1.08 | 40 | 353 | 10330604 | 0.0 | 4.21 | 825.33 | 51.222.253.12 | http/1.1 | global.rtc.bt:443 | GET /index.php/component/jevents/eventsbyweek/2004/1/4/107?Item |
2-2 | 35926 | 0/38/8569 | _ | 1.05 | 21 | 24 | 9786396 | 0.0 | 6.86 | 744.13 | 185.255.122.19 | http/1.1 | www.rtc.bt:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-2 | 35864 | 0/57/8254 | _ | 2.49 | 52 | 575 | 8093687 | 0.0 | 4.12 | 681.20 | 51.222.253.14 | http/1.1 | global.rtc.bt:443 | GET /index.php/component/jevents/eventsbyweek/2023/1/1/107?Item |
4-2 | 35987 | 0/16/8191 | _ | 0.55 | 2 | 353 | 6828624 | 0.0 | 0.22 | 762.68 | 51.222.253.17 | http/1.1 | global.rtc.bt:443 | GET /index.php/component/jevents/eventsbyday/2025/2/26/107?Item |
5-2 | 35988 | 0/10/8390 | _ | 0.43 | 69 | 745 | 6972215 | 0.0 | 0.20 | 757.24 | 40.77.167.243 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /index.php/academics/85-announcements/691-rtc-annual-newsle |
6-2 | - | 0/0/8020 | . | 0.00 | 168 | 0 | 9065492 | 0.0 | 0.00 | 745.40 | ::1 | http/1.1 | ||
7-2 | - | 0/0/7578 | . | 0.00 | 167 | 463 | 8221544 | 0.0 | 0.00 | 717.27 | ::1 | http/1.1 | ||
8-2 | 35936 | 0/34/7184 | _ | 1.59 | 28 | 341 | 7408763 | 0.0 | 1.25 | 675.17 | 51.222.253.4 | http/1.1 | global.rtc.bt:443 | GET /index.php/component/jevents/eventsbyweek/2000/1/2/-?Itemid |
9-2 | - | 0/0/6850 | . | 0.00 | 721 | 1 | 8679051 | 0.0 | 0.00 | 581.92 | ::1 | http/1.1 | ||
10-2 | 35938 | 0/22/6595 | _ | 1.08 | 42 | 577 | 5381589 | 0.0 | 1.90 | 631.52 | 66.249.65.103 | http/1.1 | global.rtc.bt:443 | GET /index.php/component/jevents/eventsbyday/1999/9/2/107 HTTP/ |
11-2 | 35939 | 0/29/5920 | _ | 1.20 | 39 | 340 | 4682061 | 0.0 | 0.48 | 533.24 | 66.249.65.102 | http/1.1 | global.rtc.bt:443 | GET /index.php/component/jevents/eventsbyday/2070/3/21/106?Item |
12-2 | - | 0/0/4948 | . | 0.00 | 725 | 840 | 4677888 | 0.0 | 0.00 | 431.29 | ::1 | http/1.1 | ||
13-2 | - | 0/0/4874 | . | 0.00 | 735 | 0 | 5144146 | 0.0 | 0.00 | 483.14 | ::1 | http/1.1 | ||
14-2 | 35706 | 0/105/4098 | W | 3.58 | 0 | 0 | 4506117 | 0.0 | 9.10 | 372.95 | 3.135.190.81 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
15-2 | - | 0/0/3548 | . | 0.00 | 734 | 0 | 3067445 | 0.0 | 0.00 | 343.28 | ::1 | http/1.1 | ||
16-2 | - | 0/0/2904 | . | 0.00 | 724 | 621 | 4010263 | 0.0 | 0.00 | 243.64 | ::1 | http/1.1 | ||
17-2 | - | 0/0/2607 | . | 0.00 | 284 | 0 | 2588866 | 0.0 | 0.00 | 218.29 | ::1 | http/1.1 | ||
18-2 | 35943 | 0/26/2364 | _ | 1.46 | 11 | 196 | 2508417 | 0.0 | 1.13 | 223.56 | 66.249.65.45 | http/1.1 | www.rtc.bt:443 | GET /index.php/admissions/international-students/gap-year-progr |
19-2 | - | 0/0/1468 | . | 0.00 | 733 | 1 | 1446740 | 0.0 | 0.00 | 136.71 | ::1 | http/1.1 | ||
20-2 | - | 0/0/1576 | . | 0.00 | 283 | 566 | 1380186 | 0.0 | 0.00 | 140.01 | ::1 | http/1.1 | ||
21-2 | - | 0/0/954 | . | 0.00 | 732 | 0 | 1001623 | 0.0 | 0.00 | 102.12 | ::1 | http/1.1 | ||
22-2 | - | 0/0/1081 | . | 0.00 | 731 | 343 | 645739 | 0.0 | 0.00 | 86.34 | ::1 | http/1.1 | ||
23-2 | - | 0/0/1064 | . | 0.00 | 730 | 355 | 1630404 | 0.0 | 0.00 | 98.80 | ::1 | http/1.1 | ||
24-2 | - | 0/0/1244 | . | 0.00 | 728 | 1277 | 1605822 | 0.0 | 0.00 | 97.39 | ::1 | http/1.1 | ||
25-2 | - | 0/0/702 | . | 0.00 | 727 | 603 | 822774 | 0.0 | 0.00 | 62.36 | ::1 | http/1.1 | ||
26-2 | - | 0/0/427 | . | 0.00 | 10435 | 0 | 183037 | 0.0 | 0.00 | 34.30 | ::1 | http/1.1 | ||
27-2 | - | 0/0/383 | . | 0.00 | 10443 | 1 | 255727 | 0.0 | 0.00 | 40.71 | ::1 | http/1.1 | ||
28-2 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 10439 | 2 | 52234 | 0.0 | 0.00 | 13.63 | ::1 | http/1.1 | ||
29-2 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 10428 | 0 | 28986 | 0.0 | 0.00 | 12.11 | ::1 | http/1.1 | ||
30-2 | - | 0/0/222 | . | 0.00 | 8359 | 594 | 175344 | 0.0 | 0.00 | 22.78 | ::1 | http/1.1 | ||
31-2 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 8248 | 619 | 86663 | 0.0 | 0.00 | 11.02 | ::1 | http/1.1 | ||
32-2 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 10425 | 0 | 12822 | 0.0 | 0.00 | 5.07 | ::1 | http/1.1 | ||
33-2 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 6853 | 355 | 156173 | 0.0 | 0.00 | 12.16 | ::1 | http/1.1 | ||
34-2 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 10432 | 0 | 500691 | 0.0 | 0.00 | 18.22 | ::1 | http/1.1 | ||
35-2 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 10436 | 359 | 8551 | 0.0 | 0.00 | 3.46 | ::1 | http/1.1 | ||
36-2 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 10418 | 8 | 211989 | 0.0 | 0.00 | 19.79 | ::1 | http/1.1 | ||
37-2 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 10438 | 1 | 666173 | 0.0 | 0.00 | 8.67 | ::1 | http/1.1 | ||
38-2 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 10447 | 0 | 37417 | 0.0 | 0.00 | 5.98 | ::1 | http/1.1 | ||
39-2 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 10416 | 2450 | 204591 | 0.0 | 0.00 | 17.50 | ::1 | http/1.1 | ||
40-2 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 10433 | 2276 | 61590 | 0.0 | 0.00 | 10.43 | ::1 | http/1.1 | ||
41-2 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 8360 | 584 | 50115 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | http/1.1 | ||
42-1 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 37110 | 564 | 9514 | 0.0 | 0.00 | 3.76 | ::1 | http/1.1 | ||
43-1 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 37109 | 1 | 33011 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | http/1.1 | ||
44-1 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 44575 | 6 | 101540 | 0.0 | 0.00 | 5.34 | ::1 | http/1.1 | ||
45-1 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 54458 | 0 | 20392 | 0.0 | 0.00 | 2.67 | ::1 | http/1.1 | ||
46-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 55340 | 0 | 2010 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
47-1 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 55291 | 0 | 1112 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
48-1 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 53814 | 1085 | 143703 | 0.0 | 0.00 | 15.39 | ::1 | http/1.1 | ||
49-1 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 55292 | 0 | 675281 | 0.0 | 0.00 | 27.43 | ::1 | http/1.1 | ||
50-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 55379 | 0 | 1211 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
51-1 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 54450 | 0 | 31844 | 0.0 | 0.00 | 9.49 | ::1 | http/1.1 | ||
52-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 55309 | 0 | 2566 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
53-1 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 55302 | 0 | 3248 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
54-1 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 55305 | 0 | 1758 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | http/1.1 | ||
55-1 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 55372 | 7 | 3204 | 0.0 | 0.00 | 3.18 | ::1 | http/1.1 | ||
56-1 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 55374 | 1 | 2620 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
57-1 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 55353 | 0 | 1166 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
58-1 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 55354 | 0 | 3348 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
59-1 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 55297 | 0 | 3957 | 0.0 | 0.00 | 3.11 | ::1 | http/1.1 | ||
60-1 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 55303 | 0 | 590 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
61-1 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 55321 | 854 | 7516 | 0.0 | 0.00 | 8.34 | ::1 | http/1.1 | ||
62-1 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 55323 | 0 | 1641 | 0.0 | 0.00 | 3.35 | ::1 | http/1.1 | ||
63-1 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 55347 | 0 | 4329 | 0.0 | 0.00 | 3.51 | ::1 | http/1.1 | ||
64-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 55315 | 368 | 4923 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
65-1 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 55325 | 0 | 7492 | 0.0 | 0.00 | 3.78 | ::1 | http/1.1 | ||
66-1 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 55320 | 570 | 4399 | 0.0 | 0.00 | 3.51 | ::1 | http/1.1 | ||
67-1 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 55296 | 0 | 5417 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | http/1.1 | ||
68-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 55375 | 7 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
69-1 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 55311 | 340 | 13109 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
70-1 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 55306 | 0 | 1098 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
71-1 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 55326 | 1 | 2496 | 0.0 | 0.00 | 2.60 | ::1 | http/1.1 | ||
72-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 55318 | 554 | 1853 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
73-1 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 55313 | 715 | 3240 | 0.0 | 0.00 | 2.47 | ::1 | http/1.1 | ||
74-1 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 54427 | 353 | 26593 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | ::1 | http/1.1 | ||
75-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 55333 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
76-1 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 55348 | 0 | 2515 | 0.0 | 0.00 | 2.42 | ::1 | http/1.1 | ||
77-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 55293 | 0 | 560 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
78-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 55367 | 0 | 314 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
79-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 55335 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
80-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 55381 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
81-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 55364 | 1918 | 3837 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
82-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 55352 | 560 | 1121 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
83-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 55350 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
85-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 55308 | 0 | 574 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
86-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 55380 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
87-1 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 55332 | 1560 | 5595 | 0.0 | 0.00 | 9.06 | ::1 | http/1.1 | ||
88-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 55365 | 1 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
89-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 55317 | 359 | 737 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
90-1 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 55328 | 0 | 2948 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
91-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 55366 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
92-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 55304 | 0 | 385 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
93-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 55370 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
94-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 55368 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
95-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 55316 | 368 | 382 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
96-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 55371 | 538 | 1082 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
99-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 55369 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
100-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 55294 | 357 | 1485 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
101-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 55361 | 2200 | 4402 | 0.0 | 0.00 | 5.77 | ::1 | http/1.1 | ||
103-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 55301 | 607 | 1936 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
105-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 55362 | 485 | 486 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
106-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 55359 | 732 | 1220 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 123 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 55 seconds, (range: 5...222) index usage: 4%, cache usage: 5% total entries stored since starting: 13048 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 12808 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 2 hit, 22 miss total removes since starting: 117 hit, 4 miss |